Composante
UFR Sciences et Montagne
Compétences acquises
Compétences | Niveau d'acquisition | |
---|---|---|
STAPS-A : Gérer des données et informations pour communiquer | STAPS-A-11 : Extraire des informations pertinentes à partir de données disponibles | Niveau 1 |
STAPS-A12 : Utiliser des outils informatiques pour extraire et traiter des données | Niveau 1 | |
STAPS-A13 : Analyser des données en relation avec des connaissances ciblées | Niveau 1 | |
STAPS-A14 : Communiquer à l'écrit de manière intelligible | Niveau 1 | |
STAPS-A15 : Communiquer à l'oral de manière intelligible | Niveau 1 | |
STAPS-B : Analyser l’activité physique/sportive d’un groupe | STAPS-B11 : Décrire son activité physique/sportive en se basant sur sa pratique et sur les connaissances scientifiques | Niveau 1 |
STAPS-B12 : Décrire son activité physique/sportive en se basant sur sa pratique et sur les connaissances technologiques | Niveau 1 | |
STAPS-B13 : Décrire son activité physique/sportive en se basant sur sa pratique et sur les connaissances institutionnelles | Niveau 1 | |
STAPS-E : Développer sa motricité afin de construire un projet STAPS | STAPS-E11 : Utiliser des indicateurs d'observation lies aux fondamentaux de la motricité | Niveau 1 |
STAPS-E12 : Développer sa condition physique, ses qualités physiques et techniques | Niveau 1 | |
STAPS-E13 : Préserver son intégrité physique en fonction de son projet professionnel | Niveau 1 |
Liste des enseignements
Au choix : 1 parmi 12